Выспавшись после первой ночи и отвезя телескопы в город, мы поехали "по окрестностям" с целью посетить ряд интересных объектов в округе. Не сказать, чтобы эта поездка была особенно удачной, мы потратили много времени на поиск некоторых объектов (например, камня, обозначающего место битвы отрядов Ермака и хана Кучума, так и не нашли его), к тому же начал дуть сильный юго-западный ветер, пригнавший тёплый воздух из Казахстана- температура воздуха поднялась до +33, а нам надо было ещё оставить силы на ночь. Между тем, спутниковые снимки показывали присутствие недалеко к северу облачного фронта, который смещался на юго-восток и мог заслонить небо над Боровым (так в итоге и получилось). Поэтому нам необходимо было отъехать южнее, где вероятность ясного неба в ночь максимума была выше. В итоге, к вечеру мы уехали примерно на 100 км по Ордынской трассе, в Алеусский бор, в район села Спирино, остановились опять на берегу Обского моря.
Наблюдения начались в 23:08. На севере темнела фронтальная облачность, однако нам мешала не она, а сильная дымка, из-за которой Млечный путь терялся уже на высоте созвездия Орла. Впрочем, в районе около зенита оставался приемлемой ширины круг неплохого неба с предельной звёздной около 6.1-6.2. В первые минуты наблюдений казалось, что Персеиды малоактивны, но затем поток начал стабильно давать по метеору в минуту-полторы, т.е. активность была примерно в два раза выше, чем накануне. При этом яркость метеоров потока в целом была заметно ниже, хотя конечно тоже появлялись и яркие метеоры, даже один метеор -8 зв., однако в эту ночь Персеиды брали числом, а не качеством, как предыдущей ночью. В ночь максимума я наблюдал в течение практически всего темного времени суток, до 3:59. Облачность практически не мешала, лишь один раз облака с севера подобрались практически в район зенита, но вскоре почти полностью ушли, оставив чистым и север со старым серпом Луны между Юпитером и Венерой. Особой помехой в эту ночь Луна уже не стала. В результате, за Teff=4.49 ч было замечено 189 метеоров Персеид и 24 спорадических метеора
tion 81 35 04 E, 54 08 33 N
site "Kirza" "Russia"
reporter "feraj@mail.ru"
// Shower section
shower PER 046 +58
shower SPO
// Number section
// Interval RA Dec Teff F Lm PER SPO
period 1608-1615 305 +23 0.110 1.00 6.00 C 1 C 1
period 1615-1630 305 +23 0.240 1.00 6.10 C 5 C 0
period 1630-1645 305 +23 0.240 1.00 6.20 C 4 C 0
period 1645-1700 305 +23 0.240 1.00 6.20 C 8 C 1
period 1700-1715 305 +23 0.240 1.00 6.20 C 10 C 0
period 1715-1730 305 +23 0.240 1.00 6.20 C 7 C 1
period 1730-1745 305 +23 0.240 1.00 6.20 C 9 C 1
period 1745-1800 305 +23 0.240 1.00 6.20 C 10 C 0
period 1800-1815 305 +23 0.230 1.00 6.20 C 9 C 2
period 1815-1830 305 +23 0.230 1.00 6.20 C 11 C 0
period 1830-1845 305 +23 0.220 1.00 6.20 C 19 C 2
period 1845-1900 305 +23 0.220 1.00 6.10 C 7 C 1
period 1900-1915 315 +23 0.230 1.00 6.10 C 12 C 4
period 1915-1930 315 +23 0.190 1.00 6.10 C 6 C 1
period 1930-1945 315 +23 0.230 1.00 6.10 C 16 C 1
period 1945-2000 315 +23 0.240 1.00 6.00 C 9 C 1
period 2000-2015 315 +23 0.230 1.00 6.00 C 14 C 2
period 2015-2030 315 +23 0.230 1.00 6.00 C 13 C 3
period 2030-2045 315 +23 0.240 1.00 6.00 C 6 C 1
period 2045-2059 315 +23 0.210 1.00 6.00 C 14 C 2
// Magnitude section
// Show Interval -6 -5 -4 -3 -2 -1 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 Tot
distribution PER 1608-1700 - - - - 1.5 1.5 2.0 1.0 1.0 5.0 5.5 0.5 - - 18.0
distribution PER 1700-1800 - - 1.0 1.5 4.5 3.5 5.5 6.5 4.5 3.5 3.0 2.5 - - 36.0
distribution PER 1800-1900 - 0.5 1.5 1.5 2.0 5.5 2.5 7.5 10.5 3.5 7.5 2.0 0.5 - 45.0
distribution PER 1900-2000 1.0 - 0.5 2.0 3.0 2.0 4.0 7.5 5.0 6.0 9.0 3.0 - - 43.0
distribution PER 2000-2059 - 1.0 1.5 0.5 1.0 4.0 6.5 8.0 9.5 6.5 5.0 3.0 0.5 - 47.0
distribution SPO 1608-2059 - - - 1.0 1.0 0.5 1.5 3.0 1.0 6.0 7.0 3.0 - - 24.0
// Personal comments
Period
16:08-20:59
Meteors (UT+7):
----------------------
Time Mag Shower
----------------------
| 23:09 | 1.0 | SPO |
| 23:10 | 0.5 | PER |
| 23:16 | 3.0 | PER |
| 23:19 | 3.0 | PER |
| 23:22 | -0.5 | PER |
| 23:24 | 0.5 | PER |
| 23:25 | 3.5 | PER |
| 23:33 | 3.5 | PER |
| 23:37 | 4.0 | PER |
| 23:37 | -1.5 | PER |
| 23:41 | 4.0 | PER |
| 23:47 | 4.5 | PER |
| 23:51 | 4.0 | PER |
| 23:52 | 3.0 | PER |
| 23:55 | 4.0 | PER |
| 23:56 | 3.5 | SPO |
| 23:58 | 2.0 | PER |
| 23:59 | 3.0 | PER |
| 00:00 | -2.0 | PER |
| 00:00 | -0.5 | PER |
| 00:02 | 2.5 | PER |
| 00:04 | -3.0 | PER |
| 00:06 | -4.5 | PER |
| 00:07 | 1.5 | PER |
| 00:07 | -2.0 | PER |
| 00:07 | 0.0 | PER |
| 00:07 | 1.0 | PER |
| 00:08 | 2.5 | PER |
| 00:13 | 1.0 | PER |
| 00:13 | 0.0 | PER |
| 00:17 | 0.5 | SPO |
| 00:17 | 1.5 | PER |
| 00:15 | 0.0 | PER |
| 00:24 | -1.0 | PER |
| 00:25 | 2.5 | PER |
| 00:26 | 4.5 | PER |
| 00:28 | -1.0 | PER |
| 00:30 | 1.5 | PER |
| 00:32 | -0.5 | PER |
| 00:32 | 0.0 | PER |
| 00:35 | 1.0 | PER |
| 00:37 | 2.5 | PER |
| 00:37 | 3.0 | SPO |
| 00:38 | 0.5 | PER |
| 00:40 | -2.0 | PER |
| 00:44 | -4.0 | PER |
| 00:44 | -2.5 | PER |
| 00:44 | 0.5 | PER |
| 00:46 | -1.5 | PER |
| 00:47 | 5.0 | PER |
| 00:48 | 1.0 | PER |
| 00:49 | -2.0 | PER |
| 00:50 | 4.0 | PER |
| 00:51 | -1.5 | PER |
| 00:54 | 3.5 | PER |
| 00:55 | 2.0 | PER |
| 00:57 | 4.5 | PER |
| 00:58 | 3.0 | PER |
| 01:03 | 3.0 | SPO |
| 01:03 | 4.0 | PER |
| 01:04 | 1.0 | PER |
| 01:06 | -0.5 | SPO |
| 01:09 | -4.5 | PER |
| 01:10 | 2.0 | PER |
| 01:10 | -3.5 | PER |
| 01:11 | 3.0 | PER |
| 01:14 | 4.0 | PER |
| 01:15 | 2.0 | PER |
| 01:15 | 0.5 | PER |
| 01:16 | 5.0 | PER |
| 01:17 | 3.0 | PER |
| 01:21 | 1.5 | PER |
| 01:23 | -0.5 | PER |
| 01:23 | 5.5 | PER |
| 01:24 | 0.0 | PER |
| 01:25 | 2.0 | PER |
| 01:26 | 3.5 | PER |
| 01:27 | 1.0 | PER |
| 01:28 | 2.0 | PER |
| 01:30 | -0.5 | PER |
| 01:31 | 4.0 | PER |
| 01:31 | 1.0 | PER |
| 01:33 | 2.0 | PER |
| 01:33 | 4.5 | PER |
| 01:34 | 4.0 | PER |
| 01:34 | -2.0 | PER |
| 01:34 | 3.5 | SPO |
| 01:34 | 1.5 | PER |
| 01:34 | -1.0 | PER |
| 01:35 | -1.0 | PER |
| 01:36 | 2.0 | PER |
| 01:37 | 4.0 | SPO |
| 01:37 | -2.5 | PER |
| 01:37 | 4.0 | PER |
| 01:39 | 2.5 | PER |
| 01:40 | -3.5 | PER |
| 01:41 | -0.5 | PER |
| 01:42 | 2.0 | PER |
| 01:44 | 1.5 | PER |
| 01:44 | 3.5 | PER |
| 01:44 | 1.5 | PER |
| 01:46 | -1.0 | PER |
| 01:46 | 1.0 | PER |
| 01:53 | -1.5 | PER |
| 01:54 | 4.0 | PER |
| 01:56 | 3.0 | SPO |
| 01:57 | -0.5 | PER |
| 01:57 | 2.0 | PER |
| 01:57 | 1.0 | PER |
| 02:01 | 5.0 | SPO |
| 02:01 | 1.5 | PER |
| 02:03 | 4.0 | PER |
| 02:04 | 0.5 | PER |
| 02:05 | 3.0 | PER |
| 02:05 | -2.0 | PER |
| 02:05 | 2.5 | SPO |
| 02:06 | 0.5 | PER |
| 02:07 | 1.0 | PER |
| 02:08 | 3.0 | PER |
| 02:08 | 4.5 | PER |
| 02:09 | 1.0 | PER |
| 02:09 | 2.5 | SPO |
| 02:11 | 4.0 | PER |
| 02:13 | 3.5 | SPO |
| 02:15 | -2.5 | PER |
| 02:16 | 0.0 | PER |
| 02:17 | 4.5 | PER |
| 02:24 | 1.0 | PER |
| 02:26 | 4.0 | PER |
| 02:27 | 0.5 | SPO |
| 02:29 | 1.5 | PER |
| 02:30 | 2.0 | PER |
| 02:31 | 3.0 | PER |
| 02:34 | 1.0 | PER |
| 02:34 | 5.0 | PER |
| 02:34 | 2.0 | PER |
| 02:34 | 3.5 | PER |
| 02:35 | -0.5 | PER |
| 02:35 | 5.0 | PER |
| 02:37 | 4.0 | PER |
| 02:38 | 4.0 | PER |
| 02:38 | -2.0 | PER |
| 02:40 | -0.5 | PER |
| 02:41 | -1.0 | PER |
| 02:42 | 4.0 | SPO |
| 02:43 | 3.0 | PER |
| 02:44 | 2.0 | PER |
| 02:44 | -3.0 | PER |
| 02:45 | 4.0 | PER |
| 02:47 | 2.0 | PER |
| 02:49 | -8.0 | PER |
| 02:51 | 0.5 | PER |
| 02:52 | 3.5 | PER |
| 02:53 | -1.5 | PER |
| 02:54 | 4.0 | PER |
| 02:57 | -2.0 | SPO |
| 03:00 | -3.5 | PER |
| 03:00 | 3.0 | PER |
| 03:00 | 0.5 | PER |
| 03:02 | 4.0 | PER |
| 03:02 | 1.5 | PER |
| 03:03 | 2.0 | PER |
| 03:04 | 2.5 | PER |
| 03:04 | 0.5 | PER |
| 03:06 | 1.0 | SPO |
| 03:07 | 1.5 | PER |
| 03:07 | -1.5 | PER |
| 03:09 | 3.0 | PER |
| 03:09 | 0.5 | PER |
| 03:12 | -3.5 | PER |
| 03:13 | 4.5 | PER |
| 03:14 | -3.0 | SPO |
| 03:14 | 0.5 | PER |
| 03:14 | -0.5 | PER |
| 03:15 | -1.5 | PER |
| 03:16 | -1.0 | PER |
| 03:17 | 5.0 | SPO |
| 03:17 | 4.5 | SPO |
| 03:18 | 0.0 | PER |
| 03:19 | -5.0 | PER |
| 03:22 | 2.5 | PER |
| 03:22 | 4.0 | SPO |
| 03:23 | 1.5 | PER |
| 03:24 | 2.0 | PER |
| 03:25 | 2.0 | PER |
| 03:26 | 3.0 | PER |
| 03:26 | 0.0 | PER |
| 03:28 | 2.5 | PER |
| 03:28 | 5.0 | PER |
| 03:29 | 1.0 | PER |
| 03:30 | 2.0 | PER |
| 03:32 | 5.5 | PER |
| 03:32 | -1.0 | PER |
| 03:32 | 1.0 | PER |
| 03:36 | 4.0 | PER |
| 03:37 | 3.5 | SPO |
| 03:41 | -4.0 | PER |
| 03:42 | 1.5 | PER |
| 03:47 | 3.0 | PER |
| 03:49 | 4.0 | PER |
| 03:50 | 4.5 | SPO |
| 03:51 | 3.0 | PER |
| 03:53 | 4.0 | PER |
| 03:53 | 1.5 | PER |
| 03:55 | 2.5 | PER |
| 03:55 | 0.5 | PER |
| 03:55 | 1.0 | PER |
| 03:55 | 5.0 | PER |
| 03:56 | 0.0 | PER |
| 03:57 | -0.5 | PER |
| 03:57 | 3.5 | PER |
| 03:58 | 4.0 | SPO |
| 03:58 | 2.0 | PER |
| 03:58 | 0.5 | PER |
----------------------
Break 18:51-18:52
Break 19:20-19:23